-
TMJ-1690L
機(jī)床特點(diǎn)●床身結(jié)構(gòu)堅固、能承受高速運(yùn)動產(chǎn)生的慣量?!馲/Y兩軸采用高剛性的精密線性導(dǎo)軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。以高扭矩、底噪音...定制熱線:18136192898
機(jī)床特點(diǎn)
●床身結(jié)構(gòu)堅固、能承受高速運(yùn)動產(chǎn)生的慣量。
●X/Y兩軸采用高剛性的精密線性導(dǎo)軌,同時搭配高精度C3級滾珠絲桿。以高扭矩、底噪音、高穩(wěn)定性的AC數(shù)控伺服馬達(dá)驅(qū)動, 可為多種材質(zhì)加工提供不同速度。Z軸硬軌設(shè)計,極大提高Z軸加工剛性,切削更有力。
●快速調(diào)整位移,可節(jié)省非加工時間50%。
●加高立柱設(shè)計,預(yù)留安裝第四、第五軸空間。
●精密滾珠絲桿與高速運(yùn)動及高負(fù)荷線性軌道、聯(lián)軸器緊密配合,確保在加工過程中的穩(wěn)定。
主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||
機(jī)床數(shù)據(jù) | 單位 | TMJ-1690L |
X軸行程 | mm | 1600 |
Y軸行程 | mm | 900 |
Z軸行程 | mm | 700 |
主軸端面至 | mm | 200-900 |
工作臺面距離 | ||
主軸中心至 | mm | 950 |
立柱防護(hù)面距離 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1700×900 |
最大承重 | kg | 1600 |
工作臺T型槽 | mm | 5-22/165 |
(數(shù)目尺寸間距) | ||
錐度規(guī)格 | BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速(可選配、 | rpm/min | 8000 |
與控制系統(tǒng)有關(guān)) | ||
主軸電機(jī) | kw | 15/18.5 |
三軸電機(jī) | kw | 3/3/3.5 |
(X/Y/Z) | ||
控制系統(tǒng) | 三菱 / 法那科 / 西門子 | |
(可選配) | ||
X、Y、Z軸 | m/min | 20/20/15 |
快速移動速率 | ||
定位精度 | mm | JIS±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | JIS±0.003/300 |
氣壓 | kg/cm2 | ≥6 |
刀庫容量 | 把 | 24 |
機(jī)器重量 | T | 13 |
機(jī)器尺寸 | mm | 4494×3644×3254 |
(長×寬×高) |